Größentabellen Standard

 







MASSTABELLE BARE HERREN
 
US-Gr. Grösse cm Gewicht kg Brust cm Taille cm Hüfte cm
S 168-173 61-70 89-94 74-79 98-94
M 173-178 68-79 94-99 79-84 94-99
MS 165-170 64-75 94-99 79-84 94-99
MT 180-184 70-82 94-99 79-84 94-99
ML 178-183 77-88 99-104 84-89 99-104
MLS 168-173 72-84 99-104 84-89 99-104
MLT 183-188 79-91 99-104 84-89 99-104
L 180-185 83-98 104-109 89-94 104-109
LS 170-175 82-93 104-109 89-94 104-109
LT 185-191 88-100 104-109 89-94 104-109
XL 183-188 95-107 109-114 94-99 109-114
XLS 173-178 91-102 109-114 94-99 109-114
XLT 188-193 98-109 109-114 94-99 109-114
2XL 185-191 104-116 114-119 99-104 114-119
2XLS 173-178 100-111 114-119 99-104 114-119
3XL 188-193 113-125 119-124 104-109 119-124


MASSTABELLE BARE DAMEN
 
US-Gr. Grösse cm Gewicht kg Brust cm Taille cm Hüfte cm
4 155-160 41-48 76-81 51-56 76-81
6 157-163 45-52 79-84 56-61 81-86
8 160-165 50-57 81-86 58-64 84-89
8T 165-107 52-61 81-86 58-64 84-89
10 163-168 54-61 86-91 64-69 89-94
10T 170-175 57-66 86-91 64-91 89-94
10+ 163-168 61-70 91-99 79-84 104-109
12 165-170 59-66 89-94 66-71 91-97
12T 175-180 61-70 89-94 66-71 91-97
12+ 165-170 66-75 97-102 81-89 107-112
14 168-173 61-70 94-99 71-76 97-102
14+ 168-173 70-79 102-109 86-91 112-117
16 170-175 66-75 97-102 74-79 99-104
18 173-178 70-79 102-107 79-84 104-109


Konfektionsgröße bei Körpergröße ( cm )
-150 150-160 160-170 170-180 180-190 +190
-44 44-46 48-50 52-54 58-58 +58
XS S M L XL XXL


Handschuh
16-18cm
19-21 cm
22-23 cm
24-26 cm
S
M
L
XL


Mützen und Helme bei Kopfumfang ( cm )
50-54
50-54
56-58
58
S
M
L
XL


Gürtellänge in cm, bei Körpergröße in cm
110-130
130-140
140-150
150-170
170-180
180-190
190-210
200
220
240
260
280
300
320


Rettungs- bzw. Schwimmwesten bei Körpergröße ( cm )
130
130-150
150-170
170-190
190-200
+200
XS
S
M
L
XL
XXL


Rettungs- bzw. Schwimmwesten bei Körpergröße ( cm )
Deutschland 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
England 12 CH 12 1/2 CH 13 1/2 CH 1 2 2 1/2 3 1/2 4 1/2 5 6 6 1/2 7 1/2 8 9 10 10 1/2 11 1/2 12
USA Männer 12 CH 13 CH 1 1 1/2 2 3 3 1/2 4 1/2 5 1/2 6 7 7 1/2 8 1/2 9 1/2 10 11 11 1/2 12 1/2
USA Frauen 1 2 3 3 1/2 4 1/2 5 6 7 7 1/2 8 1/2 9 10 10 1/2 11 1/2 12 13


Suche


 
 

Mein Konto

E-Mail o. Kdnr.:
Passwort:

Neukunden hier
Passwort vergessen
 

Zahlungsmethoden

 
 
 
* inkl. MwSt. zzgl. Versand