| Motor | DOHC - 4 Zylinder |
| Ventile | VTEC ™ 16 Ventile |
| Hubraum (cm³) | 2.354 |
| Bohrung x Hub (mm) | 87 x 99 |
| Max. Drehzahlbereich (U/min) | 5.000-6.000 |
| Leistung kw (PS) | 110,3 (150) |
| Kühlung | Wasserkühlung (mit Thermostat) |
| Kraftstoffversorgung | PGM-FI (Programmierte Kraftstoffeinspritzung) |
| Zündung | Elektronische PGM-IG |
| Abgassystem | Propellernabe |
| Übersetzungsverhältnis | 2,14 |
| Batterieladestrom (A) | 40 |
| Generatorausgangsstrom (A) | 55 |
| Trim- und Tilt-Einstellung | Power Trim & Tilt |

